Mark hat geschrieben: ↑Fr 17. Jan 2020, 12:56
Ich hab mich mal schnell grapisch dran versucht, habe dabei 88275 außen vor gelassen...
Hier die aktuellen Zahlen ohne Museumswagen und Insiderprodukte, Stand 21.01.2020 um 11:25 Uhr
Artikel------ Stückanteil------ Umsatzanteil
80420 ---------- 1,21% ---------- 0,38%
81390 ---------- 0,88% ---------- 2,06%
82229 ---------- 4,85% ---------- 5,76%
82325 ---------- 5,18% ---------- 1,87%
82384 ---------- 3,86% ---------- 0,92%
82426 ---------- 3,97% ---------- 2,20%
82498 ---------- 0,77% ---------- 0,75%
82533 ---------- 3,20% ---------- 3,57%
86090 ---------- 2,43% ---------- 0,52%
86689 ---------- 1,87% ---------- 1,21%
87073 ---------- 4,74% ---------- 2,29%
87162 ---------- 4,41% ---------- 1,43%
87210 ---------- 4,52% ---------- 3,25%
87211 ---------- 4,63% ---------- 5,33%
87241 ---------- 2,43% ---------- 0,68%
87252 ---------- 2,98% ---------- 0,84%
87340 ---------- 1,98% ---------- 0,56%
87343 ---------- 2,65% ---------- 2,38%
87357 ---------- 2,65% ---------- 3,81%
87742 ---------- 2,43% ---------- 0,80%
88231 ---------- 5,51% ---------- 9,72%
88232 ---------- 4,96% ---------- 8,75%
88484 ---------- 2,65% ---------- 4,29%
88527 ---------- 2,32% ---------- 3,67%
88545 ---------- 3,42% ---------- 5,78%
88615 ---------- 1,21% ---------- 1,83%
88637 ---------- 2,43% ---------- 4,10%
88669 ---------- 2,76% ---------- 4,66%
88791 ---------- 3,64% ---------- 5,63%
88856 ---------- 1,76% ---------- 3,24%
88880 ---------- 2,54% ---------- 4,11%
88931 ---------- 1,54% ---------- 3,06%
89011 ---------- 3,64% ---------- 0,52%
Gruß, Jörg